In der chemischen Synthese.
Gemische von 1-Butin mit anderen Gasen in genau definierten Zusammensetzungen.
Lieferarten 1-Butin
Umrechnungszahlen 1-Butin
| m³ Gas (15 °C, 1 bar) | Liter flüssig bei Ts | kg |
| 1 | 1 | 2,34 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0,427 | 1 | 1 |
Kennzeichnung 1-Butin
| Flaschenschulter: | Rot RAL 3000 |
| Aufkleber: | 1-Butin |
| Ventilanschluss: | W 21,80 x 1/14 LH nach DIN 477 Nr. 1 |
Eigenschaften 1-Butin
| Unter Druck verflüssigtes Gas, | ![]() |
| MAK-Wert: | nicht festgelegt |
| Chemisches Zeichen: | C4H6 |
| Molare Masse: | 54.091 g/mol |
| Kritische Temperatur: | 463.15 K (190.5 °C) |
| Siedetemperatur bei 1,013 bar (Ts): | 281.23 K (8.08 °C) |
| Relative Dichte bezogen auf trockene Luft | 1.930 |
Anwendungen 1-Butin
